Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
349 | Đã xác nhận | 02:03:00 27/04/2026 | 80.917 | ||
545 | Đã xác nhận | 02:02:57 27/04/2026 | 125.793 | ||
424 | Đã xác nhận | 02:02:54 27/04/2026 | 99.682 | ||
523 | Đã xác nhận | 02:02:51 27/04/2026 | 127.207 | ||
539 | Đã xác nhận | 02:02:48 27/04/2026 | 125.857 | ||
371 | Đã xác nhận | 02:02:45 27/04/2026 | 87.928 | ||
255 | Đã xác nhận | 02:02:42 27/04/2026 | 60.090 | ||
326 | Đã xác nhận | 02:02:39 27/04/2026 | 79.051 | ||
314 | Đã xác nhận | 02:02:36 27/04/2026 | 77.591 | ||
386 | Đã xác nhận | 02:02:33 27/04/2026 | 90.633 | ||
495 | Đã xác nhận | 02:02:30 27/04/2026 | 114.643 | ||
330 | Đã xác nhận | 02:02:27 27/04/2026 | 79.505 | ||
385 | Đã xác nhận | 02:02:24 27/04/2026 | 89.967 | ||
319 | Đã xác nhận | 02:02:21 27/04/2026 | 75.897 | ||
278 | Đã xác nhận | 02:02:18 27/04/2026 | 67.937 | ||
405 | Đã xác nhận | 02:02:15 27/04/2026 | 92.992 | ||
284 | Đã xác nhận | 02:02:12 27/04/2026 | 66.940 | ||
303 | Đã xác nhận | 02:02:09 27/04/2026 | 76.514 | ||
352 | Đã xác nhận | 02:02:06 27/04/2026 | 88.210 | ||
366 | Đã xác nhận | 02:02:03 27/04/2026 | 85.968 |
