Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
558 | Đã xác nhận | 21:30:42 27/04/2026 | 132.835 | ||
434 | Đã xác nhận | 21:30:39 27/04/2026 | 104.587 | ||
464 | Đã xác nhận | 21:30:36 27/04/2026 | 112.128 | ||
507 | Đã xác nhận | 21:30:33 27/04/2026 | 118.050 | ||
554 | Đã xác nhận | 21:30:30 27/04/2026 | 130.440 | ||
580 | Đã xác nhận | 21:30:27 27/04/2026 | 138.037 | ||
452 | Đã xác nhận | 21:30:24 27/04/2026 | 107.524 | ||
456 | Đã xác nhận | 21:30:21 27/04/2026 | 107.022 | ||
523 | Đã xác nhận | 21:30:18 27/04/2026 | 123.864 | ||
489 | Đã xác nhận | 21:30:15 27/04/2026 | 116.415 | ||
637 | Đã xác nhận | 21:30:12 27/04/2026 | 148.815 | ||
525 | Đã xác nhận | 21:30:09 27/04/2026 | 124.170 | ||
625 | Đã xác nhận | 21:30:06 27/04/2026 | 148.626 | ||
582 | Đã xác nhận | 21:30:03 27/04/2026 | 138.386 | ||
467 | Đã xác nhận | 21:30:00 27/04/2026 | 107.887 | ||
454 | Đã xác nhận | 21:29:57 27/04/2026 | 106.785 | ||
487 | Đã xác nhận | 21:29:54 27/04/2026 | 115.045 | ||
495 | Đã xác nhận | 21:29:51 27/04/2026 | 119.560 | ||
508 | Đã xác nhận | 21:29:48 27/04/2026 | 119.220 | ||
517 | Đã xác nhận | 21:29:45 27/04/2026 | 123.218 |
