Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
587 | Đã xác nhận | 17:22:57 27/04/2026 | 146.868 | ||
394 | Đã xác nhận | 17:22:54 27/04/2026 | 98.358 | ||
560 | Đã xác nhận | 17:22:51 27/04/2026 | 137.716 | ||
415 | Đã xác nhận | 17:22:48 27/04/2026 | 101.681 | ||
404 | Đã xác nhận | 17:22:45 27/04/2026 | 99.906 | ||
441 | Đã xác nhận | 17:22:42 27/04/2026 | 108.577 | ||
432 | Đã xác nhận | 17:22:39 27/04/2026 | 103.693 | ||
394 | Đã xác nhận | 17:22:36 27/04/2026 | 95.005 | ||
457 | Đã xác nhận | 17:22:33 27/04/2026 | 107.079 | ||
421 | Đã xác nhận | 17:22:30 27/04/2026 | 101.020 | ||
475 | Đã xác nhận | 17:22:27 27/04/2026 | 115.657 | ||
411 | Đã xác nhận | 17:22:24 27/04/2026 | 97.470 | ||
380 | Đã xác nhận | 17:22:21 27/04/2026 | 89.373 | ||
361 | Đã xác nhận | 17:22:18 27/04/2026 | 84.856 | ||
430 | Đã xác nhận | 17:22:15 27/04/2026 | 100.568 | ||
472 | Đã xác nhận | 17:22:12 27/04/2026 | 110.859 | ||
407 | Đã xác nhận | 17:22:09 27/04/2026 | 97.599 | ||
475 | Đã xác nhận | 17:22:06 27/04/2026 | 111.331 | ||
701 | Đã xác nhận | 17:22:03 27/04/2026 | 162.493 | ||
346 | Đã xác nhận | 17:22:00 27/04/2026 | 81.659 |
