Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
199 | Đã xác nhận | 06:02:00 28/04/2026 | 45.987 | ||
189 | Đã xác nhận | 06:01:57 28/04/2026 | 43.871 | ||
219 | Đã xác nhận | 06:01:54 28/04/2026 | 50.399 | ||
341 | Đã xác nhận | 06:01:51 28/04/2026 | 80.347 | ||
197 | Đã xác nhận | 06:01:48 28/04/2026 | 44.016 | ||
222 | Đã xác nhận | 06:01:45 28/04/2026 | 54.422 | ||
264 | Đã xác nhận | 06:01:42 28/04/2026 | 61.171 | ||
185 | Đã xác nhận | 06:01:39 28/04/2026 | 42.610 | ||
265 | Đã xác nhận | 06:01:36 28/04/2026 | 59.962 | ||
223 | Đã xác nhận | 06:01:33 28/04/2026 | 51.876 | ||
347 | Đã xác nhận | 06:01:30 28/04/2026 | 79.607 | ||
179 | Đã xác nhận | 06:01:27 28/04/2026 | 42.631 | ||
233 | Đã xác nhận | 06:01:24 28/04/2026 | 53.884 | ||
199 | Đã xác nhận | 06:01:21 28/04/2026 | 46.059 | ||
219 | Đã xác nhận | 06:01:18 28/04/2026 | 50.171 | ||
200 | Đã xác nhận | 06:01:15 28/04/2026 | 45.370 | ||
214 | Đã xác nhận | 06:01:12 28/04/2026 | 49.560 | ||
196 | Đã xác nhận | 06:01:09 28/04/2026 | 45.629 | ||
257 | Đã xác nhận | 06:01:06 28/04/2026 | 58.606 | ||
212 | Đã xác nhận | 06:01:03 28/04/2026 | 49.668 |
