Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
226 | Đã xác nhận | 10:46:00 27/04/2026 | 53.243 | ||
361 | Đã xác nhận | 10:45:57 27/04/2026 | 83.186 | ||
263 | Đã xác nhận | 10:45:54 27/04/2026 | 59.470 | ||
327 | Đã xác nhận | 10:45:51 27/04/2026 | 77.933 | ||
321 | Đã xác nhận | 10:45:48 27/04/2026 | 72.730 | ||
298 | Đã xác nhận | 10:45:45 27/04/2026 | 67.563 | ||
246 | Đã xác nhận | 10:45:42 27/04/2026 | 57.353 | ||
359 | Đã xác nhận | 10:45:39 27/04/2026 | 80.735 | ||
330 | Đã xác nhận | 10:45:36 27/04/2026 | 81.159 | ||
335 | Đã xác nhận | 10:45:33 27/04/2026 | 77.541 | ||
372 | Đã xác nhận | 10:45:30 27/04/2026 | 84.461 | ||
316 | Đã xác nhận | 10:45:27 27/04/2026 | 73.008 | ||
319 | Đã xác nhận | 10:45:24 27/04/2026 | 73.488 | ||
295 | Đã xác nhận | 10:45:21 27/04/2026 | 68.453 | ||
322 | Đã xác nhận | 10:45:18 27/04/2026 | 74.093 | ||
400 | Đã xác nhận | 10:45:15 27/04/2026 | 93.010 | ||
425 | Đã xác nhận | 10:45:12 27/04/2026 | 97.716 | ||
391 | Đã xác nhận | 10:45:09 27/04/2026 | 90.676 | ||
405 | Đã xác nhận | 10:45:06 27/04/2026 | 98.630 | ||
303 | Đã xác nhận | 10:45:03 27/04/2026 | 70.780 |
