Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:45:55 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 1 | 0,00020088 | 0,00020088 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000264924 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 1 | 0,00020088 | 0,00020088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:45:55 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 3 | 12,40579698 | 0,00120276 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002090642 | |||
RandomnessStateUpdate | 22:45:55 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:45:55 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:45:55 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:45:55 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 2 | 0,00192455 | 0,001924552 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000283122 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001025248 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000478168 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280376 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 1 | 0,00020088 | 0,00020088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:45:55 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,001486732 | |||
ProgrammableTransaction | 22:45:55 27/04/2026 | 6 | 0SUI | 0,00071597 |
