Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00677602 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:02:46 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 5 | 758.844,50576052 | 0,000282732 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 1 | 0,00244056 | 0,002440568 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 3 | 5.689,94580378 | 0,007535488 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001985714 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:02:46 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 1 | 0,00020088 | 0,00020088 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 9 | 0,01624432 | 0,006193268 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001544908 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,006589076 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 5 | 0SUI | 0,00041126 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000117256 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:02:46 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000117256 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00028068 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 2 | 0,03 | 0,000299376 | |||
ProgrammableTransaction | 16:02:46 27/04/2026 | 6 | 0SUI | 0,001209194 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:02:46 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:02:46 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
