Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:08:56 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001886644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:08:56 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 2 | 0,00177682 | 0,001776822 | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:08:56 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 5 | < 0,00000001 | 0,000928694 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:08:56 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000617188 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:08:56 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 04:08:56 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 13 | < 0,00000001 | 0,001145304 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:08:56 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001190608 | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:56 27/04/2026 | 4 | 459.596,13522092 | 0,007279036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:08:56 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:08:55 27/04/2026 | 4 | 0,0829244 | 0,001714252 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:08:55 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
