Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 2 | 0,00029992 | -0,00029992 | |||
RandomnessStateUpdate | 00:23:46 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:23:46 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:23:46 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 9 | 8,47605235 | -0,000009354 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 9 | 0SUI | 0,00063823 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000271864 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 2 | 0,00025955 | -0,000259556 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 2 | 0,00008238 | -0,00008238 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 10 | 0,00088691 | 0,000886916 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 2 | 0,00011398 | -0,000113988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:23:46 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:23:46 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 2 | 0,00008612 | 0,00008612 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:23:46 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 13 | 0,00113798 | 0,00113798 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 23 | 0SUI | 0,001499148 | |||
ProgrammableTransaction | 00:23:46 28/04/2026 | 5 | 25.000 | 0,000315032 |
