Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:32:38 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 10:32:38 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:32:38 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001774018 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180528 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00195596 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180528 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 11 | 0,00000773 | 0,006656424 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180376 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001967284 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180376 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002605664 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:32:38 28/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180528 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180984 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180376 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180528 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180528 | |||
ProgrammableTransaction | 10:32:38 28/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180376 |
