Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000368288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000083024 | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,001869062 | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000073068 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000027576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 10 | 0,00107999 | 0,001079994 | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,001869062 | |||
RandomnessStateUpdate | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 10 | < 0,00000001 | 0,00118521 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:55 26/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000343284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:46:55 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:46:54 26/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000610906 | |||
RandomnessStateUpdate | 06:46:54 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
