Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
06:43:28 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
06:43:25 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 32 | |
06:43:23 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
06:43:21 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
06:43:18 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
06:43:15 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 27 | |
06:43:13 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 43 | |
06:43:10 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
06:43:08 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 28 | |
06:43:05 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 63 | |
06:43:03 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 120 | |
06:43:00 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 35 | |
06:42:58 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
06:42:55 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 25 | |
06:42:53 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 49 | |
06:42:50 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
06:42:48 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 11 | |
06:42:45 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 82 | |
06:42:42 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
06:42:40 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 |
