Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:35:24 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 57 | |
11:35:21 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
11:35:19 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
11:35:16 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
11:35:14 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 16 | |
11:35:11 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 | |
11:35:09 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
11:35:06 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 51 | |
11:35:04 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 82 | |
11:35:01 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
11:34:59 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 55 | |
11:34:56 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 28 | |
11:34:54 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 7 | |
11:34:51 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 41 | |
11:34:49 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 23 | |
11:34:46 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 101 | |
11:34:43 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 108 | |
11:34:41 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
11:34:38 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
11:34:36 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 72 |
