Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:56:45 01/05/2026 | 8 | 14.356 | 1.848.527 4,63% | 287 | ||
00:56:43 01/05/2026 | 7 | 6.899 | 916.156 2,3% | 287 | ||
00:56:41 01/05/2026 | 8 | 5.776 | 1.411.264 3,53% | 287 | ||
00:56:39 01/05/2026 | 18 | 10.018 | 5.408.221 13,53% | 286 | ||
00:56:37 01/05/2026 | 4 | 4.706 | 618.009 1,55% | 286 | ||
00:56:35 01/05/2026 | 6 | 5.458 | 781.099 1,96% | 286 | ||
00:56:33 01/05/2026 | 9 | 6.951 | 1.131.310 2,83% | 286 | ||
00:56:31 01/05/2026 | 10 | 7.369 | 1.547.457 3,87% | 286 | ||
00:56:29 01/05/2026 | 8 | 6.633 | 911.551 2,28% | 286 | ||
00:56:27 01/05/2026 | 8 | 4.768 | 1.144.469 2,87% | 286 | ||
00:56:25 01/05/2026 | 7 | 4.792 | 696.113 1,75% | 286 | ||
00:56:23 01/05/2026 | 12 | 9.349 | 1.785.468 4,47% | 286 | ||
00:56:21 01/05/2026 | 10 | 6.330 | 1.161.604 2,91% | 286 | ||
00:56:19 01/05/2026 | 9 | 6.705 | 1.403.343 3,51% | 286 | ||
00:56:17 01/05/2026 | 7 | 5.032 | 872.726 2,19% | 286 | ||
00:56:15 01/05/2026 | 12 | 5.068 | 1.311.647 3,28% | 286 | ||
00:56:13 01/05/2026 | 8 | 7.817 | 1.295.372 3,24% | 286 | ||
00:56:11 01/05/2026 | 11 | 7.491 | 1.525.644 3,82% | 286 | ||
00:56:09 01/05/2026 | 7 | 4.453 | 670.801 1,68% | 286 | ||
00:56:07 01/05/2026 | 10 | 5.427 | 1.554.977 3,89% | 286 |
