Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:51 27/04/2026 | 5 | 4.726 | 30.000.000 | 1.204.034 4,02% | 0,013706 | ||
23:22:48 27/04/2026 | 5 | 7.488 | 30.029.295 | 1.348.262 4,49% | 0,019318 | ||
23:22:45 27/04/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 929.553 3,1% | 0,008079 | ||
23:22:42 27/04/2026 | 5 | 3.238 | 30.000.000 | 1.432.206 4,78% | 0,018383 | ||
23:22:39 27/04/2026 | 7 | 7.113 | 30.029.295 | 1.289.365 4,3% | 0,017711 | ||
23:22:36 27/04/2026 | 8 | 5.020 | 30.000.000 | 2.719.679 9,07% | 0,144081 | ||
23:22:33 27/04/2026 | 5 | 2.835 | 30.000.000 | 640.998 2,14% | 0,005523 | ||
23:22:30 27/04/2026 | 7 | 4.021 | 30.000.000 | 2.068.248 6,9% | 0,065194 | ||
23:22:27 27/04/2026 | 9 | 8.476 | 30.000.000 | 1.904.989 6,35% | 0,042384 | ||
23:22:24 27/04/2026 | 12 | 9.416 | 30.000.000 | 2.789.933 9,3% | 0,781186 | ||
23:22:21 27/04/2026 | 13 | 7.237 | 30.000.000 | 2.509.215 8,37% | 0,627199 | ||
23:22:18 27/04/2026 | 23 | 15.208 | 30.000.000 | 5.493.819 18,32% | 0,564609 | ||
23:22:15 27/04/2026 | 14 | 9.425 | 30.000.000 | 3.440.450 11,47% | 0,424403 | ||
23:22:12 27/04/2026 | 6 | 4.345 | 30.000.000 | 1.603.776 5,35% | 0,025801 | ||
23:22:09 27/04/2026 | 9 | 6.926 | 30.000.000 | 2.942.179 9,81% | 0,062012 | ||
23:22:06 27/04/2026 | 8 | 4.475 | 30.000.000 | 1.097.373 3,66% | 0,189112 | ||
23:22:03 27/04/2026 | 15 | 11.072 | 30.029.295 | 3.808.058 12,69% | 0,736335 | ||
23:22:00 27/04/2026 | 8 | 4.286 | 30.000.000 | 1.547.311 5,16% | 0,319396 | ||
23:21:57 27/04/2026 | 20 | 10.808 | 30.000.000 | 3.338.939 11,13% | 0,40179 | ||
23:21:54 27/04/2026 | 14 | 10.348 | 30.000.000 | 3.325.342 11,09% | 0,18981 |
