Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:54:04 28/04/2026 | 5 | 4.204 | 30.000.000 | 1.145.700 3,82% | 0,031947 | ||
06:54:01 28/04/2026 | 5 | 4.626 | 30.000.000 | 1.053.615 3,52% | 0,01135 | ||
06:53:58 28/04/2026 | 3 | 1.834 | 30.000.000 | 598.371 2% | 0,00129 | ||
06:53:55 28/04/2026 | 6 | 7.503 | 30.000.000 | 1.701.596 5,68% | 0,026237 | ||
06:53:52 28/04/2026 | 7 | 7.517 | 30.029.295 | 1.638.244 5,46% | 0,028828 | ||
06:53:49 28/04/2026 | 3 | 4.577 | 30.000.000 | 987.256 3,3% | 0,009262 | ||
06:53:46 28/04/2026 | 4 | 6.353 | 30.000.000 | 1.123.368 3,75% | 0,01214 | ||
06:53:43 28/04/2026 | 5 | 4.337 | 30.029.295 | 1.112.118 3,71% | 0,011822 | ||
06:53:40 28/04/2026 | 4 | 4.855 | 30.000.000 | 1.071.810 3,58% | 0,010995 | ||
06:53:37 28/04/2026 | 6 | 3.570 | 30.000.000 | 835.822 2,79% | 0,006543 | ||
06:53:34 28/04/2026 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 795.783 2,66% | 0,005336 | ||
06:53:31 28/04/2026 | 6 | 4.292 | 30.000.000 | 863.714 2,88% | 0,008303 | ||
06:53:28 28/04/2026 | 3 | 1.809 | 30.000.000 | 560.075 1,87% | 0,000505 | ||
06:53:25 28/04/2026 | 6 | 3.004 | 30.000.000 | 1.078.858 3,6% | 0,017889 | ||
06:53:22 28/04/2026 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 757.527 2,53% | 0,004553 | ||
06:53:19 28/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
06:53:16 28/04/2026 | 31 | 10.943 | 30.000.000 | 2.906.741 9,69% | 0,061835 | ||
06:53:13 28/04/2026 | 3 | 1.834 | 30.000.000 | 598.376 2% | 0,001377 | ||
06:53:10 28/04/2026 | 4 | 2.769 | 30.000.000 | 1.018.645 3,4% | 0,009905 | ||
06:53:07 28/04/2026 | 6 | 4.141 | 30.029.295 | 1.449.950 4,83% | 0,025327 |
