Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:37:11 29/04/2026 | 4 | 3.179 | 30.000.000 | 723.567 2,42% | 0,003891 | ||
02:37:08 29/04/2026 | 3 | 2.135 | 30.000.000 | 665.330 2,22% | 0,002662 | ||
02:37:05 29/04/2026 | 7 | 6.572 | 30.000.000 | 1.563.111 5,22% | 0,02419 | ||
02:37:02 29/04/2026 | 4 | 2.095 | 30.000.000 | 591.205 1,98% | 0,001143 | ||
02:36:59 29/04/2026 | 7 | 6.348 | 30.000.000 | 1.284.037 4,29% | 0,016782 | ||
02:36:56 29/04/2026 | 4 | 6.265 | 30.000.000 | 1.175.023 3,92% | 0,015836 | ||
02:36:53 29/04/2026 | 4 | 3.123 | 30.000.000 | 716.127 2,39% | 0,003703 | ||
02:36:50 29/04/2026 | 8 | 11.521 | 30.000.000 | 1.773.008 5,92% | 0,029596 | ||
02:36:47 29/04/2026 | 6 | 3.551 | 30.029.295 | 900.415 3% | 0,007428 | ||
02:36:44 29/04/2026 | 5 | 3.534 | 30.000.000 | 817.240 2,73% | 0,006467 | ||
02:36:41 29/04/2026 | 4 | 6.425 | 30.000.000 | 2.144.303 7,15% | 0,033709 | ||
02:36:38 29/04/2026 | 5 | 6.873 | 30.000.000 | 1.448.603 4,83% | 0,01872 | ||
02:36:35 29/04/2026 | 5 | 5.647 | 30.000.000 | 1.594.771 5,32% | 0,02388 | ||
02:36:32 29/04/2026 | 5 | 3.205 | 30.000.000 | 929.603 3,1% | 0,008252 | ||
02:36:29 29/04/2026 | 4 | 5.848 | 30.000.000 | 1.198.764 4% | 0,015685 | ||
02:36:26 29/04/2026 | 5 | 7.860 | 30.029.295 | 1.703.422 5,68% | 0,026408 | ||
02:36:23 29/04/2026 | 3 | 2.637 | 30.000.000 | 579.711 1,94% | 0,000942 | ||
02:36:20 29/04/2026 | 4 | 6.227 | 30.000.000 | 1.447.596 4,83% | 0,018699 | ||
02:36:17 29/04/2026 | 9 | 4.922 | 30.029.295 | 1.339.680 4,47% | 0,016487 | ||
02:36:14 29/04/2026 | 5 | 3.670 | 30.000.000 | 822.910 2,75% | 0,005893 |
