Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,05257285 | |||||
claim | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,02442647 | |||||
transfer | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,0242743 | |||||
stake | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,05257285 | |||||
0x3829cab1 | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,04813608 | |||||
transfer | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,01589498 | |||||
0x5638f1f3 | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,02856922 | |||||
approve | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,02072901 | |||||
claimInterest | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,05406494 | |||||
POL transfer | 18:01:48 25/04/2026 | 0,01011467 | 0,01047903 | |||||
ROOT4146650865 | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,03066998 | |||||
claimInterest | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,09732114 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,19360787 | |||||
approve | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,02437171 | |||||
0x5638f1f3 | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,04937833 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,07409732 | |||||
0x46a73fb1 | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,15189534 | |||||
0x5638f1f3 | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,03358968 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,19008661 | |||||
claim | 18:01:48 25/04/2026 | 0POL | 0,01758829 |
