Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 11:34:07 01/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:34:07 01/05/2026 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:34:07 01/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:34:07 01/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:34:07 01/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:34:07 01/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:34:07 01/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:34:07 01/05/2026 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:34:07 01/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:34:07 01/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:34:07 01/05/2026 | 307.550 | 10,05 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 11:34:07 01/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 11:34:07 01/05/2026 | 1.819.374 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:34:07 01/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:34:07 01/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:34:07 01/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:34:07 01/05/2026 | 84.504 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11:34:07 01/05/2026 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:34:07 01/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:34:07 01/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL |
