Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x405cec67 | 01:57:55 30/04/2026 | 3.450.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:57:55 30/04/2026 | 50.257 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01:57:55 30/04/2026 | 166.284 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.650.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:57:55 30/04/2026 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 01:57:55 30/04/2026 | 259.786 | -- | 0POL | ||||
0x69f246de | 01:57:55 30/04/2026 | 60.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 01:57:55 30/04/2026 | 259.786 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.800.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 01:57:55 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,05 | ||||
0x405cec67 | 01:57:55 30/04/2026 | 650.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 01:57:55 30/04/2026 | 10.000.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:57:55 30/04/2026 | 140.866 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:57:55 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL |
