Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:24 25/04/2026 | 302 | 95.487.777 79,58% | 120.000.000 | 245,41 | 13,890138 | 9,54380435 | ||
13:20:22 25/04/2026 | 250 | 51.360.368 42,81% | 120.000.000 | 281,54 | 9,295468 | 5,16471863 | ||
13:20:20 25/04/2026 | 239 | 58.728.031 48,95% | 120.000.000 | 255,51 | 9,137068 | 5,86907477 | ||
13:20:18 25/04/2026 | 286 | 56.419.232 47,02% | 120.000.000 | 256,09 | 8,840587 | 5,60825709 | ||
13:20:16 25/04/2026 | 245 | 47.990.528 40% | 120.000.000 | 262,79 | 7,809108 | 4,80258483 | ||
13:20:14 25/04/2026 | 249 | 64.675.587 53,9% | 120.000.000 | 253,2 | 9,880569 | 6,49566787 | ||
13:20:12 25/04/2026 | 258 | 67.099.053 55,92% | 120.000.000 | 245,82 | 9,73397 | 6,7603207 | ||
13:20:10 25/04/2026 | 372 | 85.619.745 71,35% | 120.000.000 | 251,71 | 12,92804 | 8,62370731 | ||
13:20:08 25/04/2026 | 294 | 64.051.925 53,38% | 120.000.000 | 250,99 | 9,601048 | 6,47540216 | ||
13:20:06 25/04/2026 | 321 | 64.636.135 53,87% | 120.000.000 | 250,62 | 9,641508 | 6,55808516 | ||
13:20:04 25/04/2026 | 340 | 83.471.369 69,56% | 120.000.000 | 253,14 | 12,660192 | 8,46997086 | ||
13:20:02 25/04/2026 | 281 | 92.014.946 76,68% | 120.000.000 | 241,67 | 12,91437 | 9,3230016 | ||
13:20:00 25/04/2026 | 273 | 90.193.862 75,17% | 120.000.000 | 242,55 | 12,899576 | 8,97752796 | ||
13:19:58 25/04/2026 | 224 | 52.752.427 43,97% | 120.000.000 | 240,63 | 7,412851 | 5,28145878 | ||
13:19:56 25/04/2026 | 210 | 47.100.963 39,26% | 120.000.000 | 236,6 | 6,39608 | 4,74823673 | ||
13:19:54 25/04/2026 | 244 | 65.354.936 54,47% | 120.000.000 | 234,92 | 8,821695 | 6,53166438 | ||
13:19:52 25/04/2026 | 209 | 48.169.952 40,15% | 120.000.000 | 237,53 | 6,638831 | 4,80314787 | ||
13:19:50 25/04/2026 | 226 | 52.073.302 43,4% | 120.000.000 | 241,02 | 7,327357 | 5,22338111 | ||
13:19:48 25/04/2026 | 216 | 58.597.370 48,84% | 120.000.000 | 234,22 | 7,883127 | 5,84172844 | ||
13:19:46 25/04/2026 | 210 | 47.578.917 39,65% | 120.000.000 | 232,59 | 6,291189 | 4,77562308 |
