Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:51:34 26/04/2026 | 199 | 53.741.553 44,79% | 120.000.000 | 288,91 | 10,161129 | 5,3656171 | ||
12:51:32 26/04/2026 | 163 | 40.812.215 34,02% | 120.000.000 | 270,91 | 6,98025 | 4,07653881 | ||
12:51:30 26/04/2026 | 190 | 53.075.283 44,23% | 120.000.000 | 273,1 | 9,215613 | 5,27968486 | ||
12:51:28 26/04/2026 | 145 | 37.400.688 31,17% | 120.000.000 | 275,21 | 6,566394 | 3,72682509 | ||
12:51:26 26/04/2026 | 167 | 37.101.200 30,92% | 120.000.000 | 281,86 | 6,753978 | 3,70373228 | ||
12:51:24 26/04/2026 | 182 | 53.371.947 44,48% | 120.000.000 | 264,12 | 8,738304 | 5,35853419 | ||
12:51:22 26/04/2026 | 187 | 60.682.815 50,57% | 120.000.000 | 259,57 | 9,701425 | 6,05049043 | ||
12:51:20 26/04/2026 | 143 | 54.436.900 45,37% | 120.000.000 | 230,09 | 7,06811 | 5,45774272 | ||
12:51:18 26/04/2026 | 190 | 60.913.574 50,77% | 120.000.000 | 252,14 | 9,294409 | 6,06441104 | ||
12:51:16 26/04/2026 | 247 | 51.185.732 42,66% | 120.000.000 | 256,55 | 8,004653 | 5,12722594 | ||
12:51:14 26/04/2026 | 254 | 65.296.919 54,42% | 120.000.000 | 260,65 | 10,456218 | 6,5635647 | ||
12:51:12 26/04/2026 | 241 | 73.221.223 61,02% | 120.000.000 | 251,53 | 11,04292 | 7,37489235 | ||
12:51:10 26/04/2026 | 241 | 66.602.984 55,51% | 120.000.000 | 256,33 | 10,342688 | 6,73007761 | ||
12:51:08 26/04/2026 | 272 | 82.324.729 68,61% | 120.000.000 | 259,14 | 13,137874 | 8,1957726 | ||
12:51:06 26/04/2026 | 177 | 48.290.125 40,25% | 120.000.000 | 256,77 | 7,559852 | 4,83963187 | ||
12:51:04 26/04/2026 | 222 | 76.917.778 64,1% | 120.000.000 | 251,53 | 11,628324 | 7,71886127 | ||
12:51:02 26/04/2026 | 202 | 58.713.445 48,93% | 120.000.000 | 282,19 | 10,713237 | 5,85560905 | ||
12:51:00 26/04/2026 | 159 | 51.591.644 43% | 120.000.000 | 281,43 | 9,343163 | 5,17654358 | ||
12:50:58 26/04/2026 | 242 | 67.746.496 56,46% | 120.000.000 | 293,84 | 13,174326 | 6,73298015 | ||
12:50:56 26/04/2026 | 166 | 34.438.636 28,7% | 120.000.000 | 302,66 | 6,990888 | 3,4323363 |
