Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26:24 25/04/2026 | 237 | 80.199.129 66,84% | 120.000.000 | 263,62 | 13,245991 | 7,89673648 | ||
06:26:22 25/04/2026 | 212 | 45.137.120 37,62% | 120.000.000 | 282,75 | 8,323765 | 4,43920577 | ||
06:26:20 25/04/2026 | 203 | 40.143.205 33,46% | 120.000.000 | 274,44 | 7,066162 | 3,95078664 | ||
06:26:18 25/04/2026 | 174 | 40.030.511 33,36% | 120.000.000 | 268,07 | 6,788463 | 3,94258432 | ||
06:26:16 25/04/2026 | 186 | 50.199.816 41,84% | 120.000.000 | 273,9 | 8,820689 | 4,9291175 | ||
06:26:14 25/04/2026 | 149 | 39.700.228 33,09% | 120.000.000 | 267,02 | 6,699617 | 3,90150147 | ||
06:26:12 25/04/2026 | 165 | 28.832.781 24,03% | 120.000.000 | 271,29 | 4,974612 | 2,84746198 | ||
06:26:10 25/04/2026 | 146 | 34.230.555 28,53% | 120.000.000 | 274,26 | 5,998019 | 3,39033375 | ||
06:26:08 25/04/2026 | 167 | 40.592.196 33,83% | 120.000.000 | 276,67 | 7,208308 | 4,02252335 | ||
06:26:06 25/04/2026 | 176 | 34.284.933 28,58% | 120.000.000 | 264,72 | 5,668883 | 3,40727849 | ||
06:26:04 25/04/2026 | 171 | 38.157.079 31,8% | 120.000.000 | 267,48 | 6,408858 | 3,79752625 | ||
06:26:02 25/04/2026 | 164 | 43.419.956 36,19% | 120.000.000 | 262,1 | 7,061397 | 4,31902466 | ||
06:26:00 25/04/2026 | 179 | 32.690.188 27,25% | 120.000.000 | 276 | 5,759489 | 3,26302575 | ||
06:25:58 25/04/2026 | 179 | 46.790.737 39% | 120.000.000 | 247,5 | 6,918946 | 4,66218634 | ||
06:25:56 25/04/2026 | 191 | 49.246.644 41,04% | 120.000.000 | 258,59 | 7,796047 | 4,93881785 | ||
06:25:54 25/04/2026 | 211 | 57.661.306 48,06% | 120.000.000 | 261,5 | 9,329773 | 5,74920537 | ||
06:25:52 25/04/2026 | 192 | 45.360.096 37,81% | 120.000.000 | 254,95 | 7,009158 | 4,55543725 | ||
06:25:50 25/04/2026 | 250 | 79.974.111 66,65% | 120.000.000 | 247,82 | 11,781667 | 8,037683 | ||
06:25:48 25/04/2026 | 213 | 52.385.979 43,66% | 120.000.000 | 257,42 | 8,189232 | 5,29612176 | ||
06:25:46 25/04/2026 | 208 | 72.468.867 60,4% | 120.000.000 | 233,45 | 9,673682 | 7,24434741 |
