Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:24:01 28/04/2026 | 23 | 8.174.109 20,44% | 40.000.000 | |
09:23:59 28/04/2026 | 27 | 13.620.530 34,06% | 40.000.000 | |
09:23:57 28/04/2026 | 25 | 9.103.561 22,76% | 40.000.000 | |
09:23:55 28/04/2026 | 21 | 7.341.202 18,36% | 40.000.000 | |
09:23:53 28/04/2026 | 27 | 10.121.332 25,31% | 40.000.000 | |
09:23:51 28/04/2026 | 20 | 8.102.843 20,26% | 40.000.000 | |
09:23:49 28/04/2026 | 26 | 7.380.357 18,46% | 40.000.000 | |
09:23:47 28/04/2026 | 20 | 6.518.439 16,3% | 40.000.000 | |
09:23:45 28/04/2026 | 18 | 31.071.948 77,68% | 40.000.000 | |
09:23:43 28/04/2026 | 36 | 9.679.630 24,2% | 40.000.000 | |
09:23:41 28/04/2026 | 14 | 4.676.593 11,7% | 40.000.000 | |
09:23:39 28/04/2026 | 26 | 11.073.985 27,69% | 40.000.000 | |
09:23:37 28/04/2026 | 20 | 7.674.162 19,19% | 40.000.000 | |
09:23:35 28/04/2026 | 28 | 13.102.211 32,76% | 40.000.000 | |
09:23:33 28/04/2026 | 18 | 6.367.824 15,92% | 40.000.000 | |
09:23:31 28/04/2026 | 27 | 10.743.422 26,86% | 40.000.000 | |
09:23:29 28/04/2026 | 22 | 7.798.388 19,5% | 40.000.000 | |
09:23:27 28/04/2026 | 23 | 8.335.317 20,84% | 40.000.000 | |
09:23:25 28/04/2026 | 27 | 10.188.326 25,48% | 40.000.000 | |
09:23:23 28/04/2026 | 22 | 6.679.402 16,7% | 40.000.000 |
