Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:04:07 28/04/2026 | 14 | 3.581.279 8,96% | 40.000.000 | |
03:04:05 28/04/2026 | 21 | 9.323.453 23,31% | 40.000.000 | |
03:04:03 28/04/2026 | 22 | 10.793.991 26,99% | 40.000.000 | |
03:04:01 28/04/2026 | 22 | 12.091.324 30,23% | 40.000.000 | |
03:03:59 28/04/2026 | 23 | 9.546.208 23,87% | 40.000.000 | |
03:03:57 28/04/2026 | 26 | 11.473.813 28,69% | 40.000.000 | |
03:03:55 28/04/2026 | 19 | 10.318.482 25,8% | 40.000.000 | |
03:03:53 28/04/2026 | 25 | 10.508.620 26,28% | 40.000.000 | |
03:03:51 28/04/2026 | 20 | 10.216.633 25,55% | 40.000.000 | |
03:03:49 28/04/2026 | 23 | 11.577.734 28,95% | 40.000.000 | |
03:03:47 28/04/2026 | 19 | 9.345.141 23,37% | 40.000.000 | |
03:03:45 28/04/2026 | 24 | 11.663.599 29,16% | 40.000.000 | |
03:03:43 28/04/2026 | 21 | 9.734.708 24,34% | 40.000.000 | |
03:03:41 28/04/2026 | 22 | 8.959.388 22,4% | 40.000.000 | |
03:03:39 28/04/2026 | 30 | 8.750.016 21,88% | 40.000.000 | |
03:03:37 28/04/2026 | 29 | 11.539.819 28,85% | 40.000.000 | |
03:03:35 28/04/2026 | 2 | 1.026.052 2,57% | 40.000.000 | |
03:03:33 28/04/2026 | 27 | 13.383.819 33,46% | 40.000.000 | |
03:03:31 28/04/2026 | 18 | 9.136.075 22,85% | 40.000.000 | |
03:03:29 28/04/2026 | 23 | 9.829.806 24,58% | 40.000.000 |
