Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:42:51 27/04/2026 | 18 | 6.054.504 15,14% | 40.000.000 | |
21:42:49 27/04/2026 | 29 | 10.890.942 27,23% | 40.000.000 | |
21:42:47 27/04/2026 | 25 | 6.443.023 16,11% | 40.000.000 | |
21:42:45 27/04/2026 | 28 | 9.239.639 23,1% | 40.000.000 | |
21:42:43 27/04/2026 | 22 | 8.233.729 20,59% | 40.000.000 | |
21:42:41 27/04/2026 | 26 | 6.788.987 16,98% | 40.000.000 | |
21:42:39 27/04/2026 | 32 | 8.786.498 21,97% | 40.000.000 | |
21:42:37 27/04/2026 | 30 | 9.537.260 23,85% | 40.000.000 | |
21:42:35 27/04/2026 | 20 | 6.957.699 17,4% | 40.000.000 | |
21:42:33 27/04/2026 | 27 | 11.090.813 27,73% | 40.000.000 | |
21:42:31 27/04/2026 | 19 | 6.223.611 15,56% | 40.000.000 | |
21:42:29 27/04/2026 | 33 | 9.130.657 22,83% | 40.000.000 | |
21:42:27 27/04/2026 | 21 | 5.459.822 13,65% | 40.000.000 | |
21:42:25 27/04/2026 | 33 | 33.579.274 83,95% | 40.000.000 | |
21:42:23 27/04/2026 | 24 | 4.074.220 10,19% | 40.000.000 | |
21:42:21 27/04/2026 | 26 | 8.372.988 20,94% | 40.000.000 | |
21:42:19 27/04/2026 | 29 | 12.351.952 30,88% | 40.000.000 | |
21:42:17 27/04/2026 | 24 | 8.413.209 21,04% | 40.000.000 | |
21:42:15 27/04/2026 | 33 | 8.412.126 21,04% | 40.000.000 | |
21:42:13 27/04/2026 | 27 | 9.313.175 23,29% | 40.000.000 |
