Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:29:49 28/04/2026 | 26 | 10.120.323 25,31% | 40.000.000 | |
23:29:47 28/04/2026 | 23 | 8.150.170 20,38% | 40.000.000 | |
23:29:45 28/04/2026 | 27 | 10.931.207 27,33% | 40.000.000 | |
23:29:43 28/04/2026 | 26 | 9.044.420 22,62% | 40.000.000 | |
23:29:41 28/04/2026 | 24 | 9.617.147 24,05% | 40.000.000 | |
23:29:39 28/04/2026 | 34 | 9.857.720 24,65% | 40.000.000 | |
23:29:37 28/04/2026 | 21 | 3.578.580 8,95% | 40.000.000 | |
23:29:35 28/04/2026 | 25 | 6.491.359 16,23% | 40.000.000 | |
23:29:33 28/04/2026 | 26 | 16.912.734 42,29% | 40.000.000 | |
23:29:31 28/04/2026 | 25 | 8.393.828 20,99% | 40.000.000 | |
23:29:29 28/04/2026 | 24 | 10.045.410 25,12% | 40.000.000 | |
23:29:27 28/04/2026 | 28 | 10.459.863 26,15% | 40.000.000 | |
23:29:25 28/04/2026 | 26 | 10.764.328 26,92% | 40.000.000 | |
23:29:23 28/04/2026 | 28 | 11.931.672 29,83% | 40.000.000 | |
23:29:21 28/04/2026 | 31 | 16.502.821 41,26% | 40.000.000 | |
23:29:19 28/04/2026 | 25 | 7.769.003 19,43% | 40.000.000 | |
23:29:17 28/04/2026 | 31 | 11.234.798 28,09% | 40.000.000 | |
23:29:15 28/04/2026 | 29 | 10.720.226 26,81% | 40.000.000 | |
23:29:13 28/04/2026 | 26 | 9.353.175 23,39% | 40.000.000 | |
23:29:11 28/04/2026 | 32 | 10.280.953 25,71% | 40.000.000 |
