Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:36:47 29/04/2026 | 21 | 10.493.817 26,24% | 40.000.000 | |
04:36:45 29/04/2026 | 23 | 9.284.671 23,22% | 40.000.000 | |
04:36:43 29/04/2026 | 24 | 11.519.548 28,8% | 40.000.000 | |
04:36:41 29/04/2026 | 23 | 7.082.950 17,71% | 40.000.000 | |
04:36:39 29/04/2026 | 26 | 12.918.566 32,3% | 40.000.000 | |
04:36:37 29/04/2026 | 26 | 9.517.310 23,8% | 40.000.000 | |
04:36:35 29/04/2026 | 22 | 6.366.548 15,92% | 40.000.000 | |
04:36:33 29/04/2026 | 48 | 22.723.814 56,81% | 40.000.000 | |
04:36:31 29/04/2026 | 26 | 12.177.399 30,45% | 40.000.000 | |
04:36:29 29/04/2026 | 19 | 8.559.962 21,4% | 40.000.000 | |
04:36:27 29/04/2026 | 23 | 11.382.943 28,46% | 40.000.000 | |
04:36:25 29/04/2026 | 18 | 8.722.399 21,81% | 40.000.000 | |
04:36:23 29/04/2026 | 27 | 13.548.906 33,88% | 40.000.000 | |
04:36:21 29/04/2026 | 18 | 8.335.846 20,84% | 40.000.000 | |
04:36:19 29/04/2026 | 25 | 12.592.154 31,49% | 40.000.000 | |
04:36:17 29/04/2026 | 19 | 8.642.625 21,61% | 40.000.000 | |
04:36:15 29/04/2026 | 26 | 16.722.853 41,81% | 40.000.000 | |
04:36:13 29/04/2026 | 28 | 9.796.786 24,5% | 40.000.000 | |
04:36:11 29/04/2026 | 24 | 8.514.860 21,29% | 40.000.000 | |
04:36:09 29/04/2026 | 23 | 9.646.570 24,12% | 40.000.000 |
