Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:13:53 30/04/2026 | 28 | 9.966.700 24,92% | 40.000.000 | |
07:13:51 30/04/2026 | 22 | 7.631.436 19,08% | 40.000.000 | |
07:13:49 30/04/2026 | 23 | 8.934.823 22,34% | 40.000.000 | |
07:13:47 30/04/2026 | 23 | 8.522.748 21,31% | 40.000.000 | |
07:13:45 30/04/2026 | 22 | 8.203.217 20,51% | 40.000.000 | |
07:13:43 30/04/2026 | 26 | 9.497.670 23,75% | 40.000.000 | |
07:13:41 30/04/2026 | 29 | 10.845.105 27,12% | 40.000.000 | |
07:13:39 30/04/2026 | 25 | 8.433.290 21,09% | 40.000.000 | |
07:13:37 30/04/2026 | 26 | 9.634.510 24,09% | 40.000.000 | |
07:13:35 30/04/2026 | 26 | 10.069.424 25,18% | 40.000.000 | |
07:13:33 30/04/2026 | 52 | 15.969.335 39,93% | 40.000.000 | |
07:13:31 30/04/2026 | 29 | 12.779.932 31,95% | 40.000.000 | |
07:13:29 30/04/2026 | 32 | 8.434.435 21,09% | 40.000.000 | |
07:13:27 30/04/2026 | 24 | 7.157.839 17,9% | 40.000.000 | |
07:13:25 30/04/2026 | 28 | 13.798.224 34,5% | 40.000.000 | |
07:13:23 30/04/2026 | 29 | 9.716.891 24,3% | 40.000.000 | |
07:13:21 30/04/2026 | 26 | 10.463.259 26,16% | 40.000.000 | |
07:13:19 30/04/2026 | 28 | 11.242.395 28,11% | 40.000.000 | |
07:13:17 30/04/2026 | 29 | 9.634.317 24,09% | 40.000.000 | |
07:13:15 30/04/2026 | 38 | 11.958.430 29,9% | 40.000.000 |
