Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:07:17 30/04/2026 | 23 | 7.925.696 19,82% | 40.000.000 | |
17:07:15 30/04/2026 | 25 | 9.688.309 24,23% | 40.000.000 | |
17:07:13 30/04/2026 | 23 | 9.557.921 23,9% | 40.000.000 | |
17:07:11 30/04/2026 | 23 | 7.704.124 19,27% | 40.000.000 | |
17:07:09 30/04/2026 | 28 | 11.125.112 27,82% | 40.000.000 | |
17:07:07 30/04/2026 | 24 | 9.298.170 23,25% | 40.000.000 | |
17:07:05 30/04/2026 | 26 | 9.676.155 24,2% | 40.000.000 | |
17:07:03 30/04/2026 | 30 | 11.176.222 27,95% | 40.000.000 | |
17:07:01 30/04/2026 | 38 | 10.048.750 25,13% | 40.000.000 | |
17:06:59 30/04/2026 | 28 | 9.896.894 24,75% | 40.000.000 | |
17:06:57 30/04/2026 | 36 | 10.267.742 25,67% | 40.000.000 | |
17:06:55 30/04/2026 | 15 | 4.251.040 10,63% | 40.000.000 | |
17:06:53 30/04/2026 | 27 | 9.292.060 23,24% | 40.000.000 | |
17:06:51 30/04/2026 | 23 | 8.391.503 20,98% | 40.000.000 | |
17:06:49 30/04/2026 | 29 | 10.234.645 25,59% | 40.000.000 | |
17:06:47 30/04/2026 | 22 | 8.902.492 22,26% | 40.000.000 | |
17:06:45 30/04/2026 | 27 | 9.088.965 22,73% | 40.000.000 | |
17:06:43 30/04/2026 | 23 | 8.400.996 21,01% | 40.000.000 | |
17:06:41 30/04/2026 | 28 | 8.947.313 22,37% | 40.000.000 | |
17:06:39 30/04/2026 | 37 | 19.253.713 48,14% | 40.000.000 |
