Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:09:31 27/04/2026 | 34 | 15.965.439 39,92% | 40.000.000 | |
07:09:29 27/04/2026 | 33 | 12.022.537 30,06% | 40.000.000 | |
07:09:27 27/04/2026 | 32 | 11.179.938 27,95% | 40.000.000 | |
07:09:25 27/04/2026 | 35 | 14.830.428 37,08% | 40.000.000 | |
07:09:23 27/04/2026 | 34 | 11.655.960 29,14% | 40.000.000 | |
07:09:21 27/04/2026 | 30 | 11.901.509 29,76% | 40.000.000 | |
07:09:19 27/04/2026 | 44 | 12.236.473 30,6% | 40.000.000 | |
07:09:17 27/04/2026 | 26 | 4.467.927 11,17% | 40.000.000 | |
07:09:15 27/04/2026 | 37 | 35.255.474 88,14% | 40.000.000 | |
07:09:13 27/04/2026 | 48 | 14.015.914 35,04% | 40.000.000 | |
07:09:11 27/04/2026 | 31 | 9.016.170 22,55% | 40.000.000 | |
07:09:09 27/04/2026 | 31 | 11.032.541 27,59% | 40.000.000 | |
07:09:07 27/04/2026 | 44 | 12.253.861 30,64% | 40.000.000 | |
07:09:05 27/04/2026 | 37 | 12.242.384 30,61% | 40.000.000 | |
07:09:03 27/04/2026 | 31 | 9.219.412 23,05% | 40.000.000 | |
07:09:01 27/04/2026 | 32 | 11.541.156 28,86% | 40.000.000 | |
07:08:59 27/04/2026 | 27 | 8.241.855 20,61% | 40.000.000 | |
07:08:57 27/04/2026 | 37 | 12.512.564 31,29% | 40.000.000 | |
07:08:55 27/04/2026 | 30 | 9.736.436 24,35% | 40.000.000 | |
07:08:53 27/04/2026 | 34 | 12.535.606 31,34% | 40.000.000 |
