Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:12:33 29/04/2026 | 19 | 6.294.193 15,74% | 40.000.000 | |
09:12:31 29/04/2026 | 19 | 6.084.203 15,22% | 40.000.000 | |
09:12:29 29/04/2026 | 24 | 8.473.699 21,19% | 40.000.000 | |
09:12:27 29/04/2026 | 23 | 4.578.220 11,45% | 40.000.000 | |
09:12:25 29/04/2026 | 22 | 7.436.166 18,6% | 40.000.000 | |
09:12:23 29/04/2026 | 27 | 32.129.272 80,33% | 40.000.000 | |
09:12:21 29/04/2026 | 15 | 4.033.466 10,09% | 40.000.000 | |
09:12:19 29/04/2026 | 25 | 9.409.839 23,53% | 40.000.000 | |
09:12:17 29/04/2026 | 20 | 7.674.846 19,19% | 40.000.000 | |
09:12:15 29/04/2026 | 21 | 7.425.583 18,57% | 40.000.000 | |
09:12:13 29/04/2026 | 37 | 9.072.997 22,69% | 40.000.000 | |
09:12:11 29/04/2026 | 28 | 12.736.764 31,85% | 40.000.000 | |
09:12:09 29/04/2026 | 26 | 10.718.993 26,8% | 40.000.000 | |
09:12:07 29/04/2026 | 21 | 7.570.445 18,93% | 40.000.000 | |
09:12:05 29/04/2026 | 23 | 7.125.156 17,82% | 40.000.000 | |
09:12:03 29/04/2026 | 20 | 7.203.195 18,01% | 40.000.000 | |
09:12:01 29/04/2026 | 20 | 6.749.128 16,88% | 40.000.000 | |
09:11:59 29/04/2026 | 23 | 7.787.193 19,47% | 40.000.000 | |
09:11:57 29/04/2026 | 24 | 5.286.373 13,22% | 40.000.000 | |
09:11:55 29/04/2026 | 16 | 4.707.965 11,77% | 40.000.000 |
