Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:13:09 29/04/2026 | 28 | 10.140.340 25,36% | 40.000.000 | |
02:13:07 29/04/2026 | 28 | 10.673.178 26,69% | 40.000.000 | |
02:13:05 29/04/2026 | 20 | 6.981.747 17,46% | 40.000.000 | |
02:13:03 29/04/2026 | 33 | 16.459.007 41,15% | 40.000.000 | |
02:13:01 29/04/2026 | 20 | 6.285.038 15,72% | 40.000.000 | |
02:12:59 29/04/2026 | 33 | 12.621.391 31,56% | 40.000.000 | |
02:12:57 29/04/2026 | 22 | 7.093.114 17,74% | 40.000.000 | |
02:12:55 29/04/2026 | 31 | 12.091.962 30,23% | 40.000.000 | |
02:12:53 29/04/2026 | 29 | 8.016.648 20,05% | 40.000.000 | |
02:12:51 29/04/2026 | 21 | 6.708.121 16,78% | 40.000.000 | |
02:12:49 29/04/2026 | 31 | 9.057.539 22,65% | 40.000.000 | |
02:12:47 29/04/2026 | 24 | 6.471.925 16,18% | 40.000.000 | |
02:12:45 29/04/2026 | 24 | 33.002.178 82,51% | 40.000.000 | |
02:12:43 29/04/2026 | 37 | 12.144.918 30,37% | 40.000.000 | |
02:12:41 29/04/2026 | 16 | 4.079.054 10,2% | 40.000.000 | |
02:12:39 29/04/2026 | 25 | 10.585.935 26,47% | 40.000.000 | |
02:12:37 29/04/2026 | 23 | 7.948.301 19,88% | 40.000.000 | |
02:12:35 29/04/2026 | 30 | 11.993.153 29,99% | 40.000.000 | |
02:12:33 29/04/2026 | 20 | 6.758.763 16,9% | 40.000.000 | |
02:12:31 29/04/2026 | 27 | 9.695.727 24,24% | 40.000.000 |
