Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:53:15 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:53:11 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:53:07 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:53:03 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:59 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:55 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:52 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:48 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:44 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:40 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:36 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:33 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:29 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:25 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:21 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:17 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:14 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:10 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:06 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:52:02 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







