Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:31 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:28 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:24 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:20 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:16 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:13 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:09 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:05 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:01 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:57 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:54 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:50 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:46 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:42 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:38 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:35 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:31 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:27 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:23 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:19 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







