Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:26:38 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:34 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:30 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:23 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:19 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:15 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:11 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:04 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:00 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:56 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:52 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:49 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:45 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:41 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:37 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:33 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:30 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






