Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:14:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:14:04 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:14:00 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:57 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:53 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:49 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:45 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:41 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:37 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:34 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:30 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:22 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:18 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:14 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:11 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:07 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:13:03 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:59 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:12:55 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





