Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:13 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:10 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:06 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:02 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:58 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:54 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:47 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:43 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:39 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:36 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:28 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:24 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:20 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:16 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:13 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:09 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





