Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:58:39 28/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
01:58:29 28/04/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:58:19 28/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:58:09 28/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:57:59 28/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
01:57:49 28/04/2026 | 5 | 2.115.907 4,24% | 50.000.000 | 0,00000124 | ||
01:57:39 28/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:57:29 28/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:57:19 28/04/2026 | 2 | 618.685 1,24% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01:57:09 28/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:56:59 28/04/2026 | 4 | 1.191.207 2,39% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
01:56:49 28/04/2026 | 5 | 1.244.688 2,49% | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
01:56:39 28/04/2026 | 7 | 1.321.151 2,65% | 50.000.000 | 0,0000013 | ||
01:56:29 28/04/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
01:56:19 28/04/2026 | 2 | 588.725 1,18% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01:56:09 28/04/2026 | 4 | 1.184.623 2,37% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
01:55:59 28/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:55:49 28/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
01:55:39 28/04/2026 | 4 | 1.190.247 2,39% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
01:55:29 28/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000018 |
