Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20:46 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:40 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:20:40 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:20:34 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:20:34 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:34 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:22 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:20:22 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:20:16 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:16 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:16 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:16 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:16 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:11 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:11 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:20:11 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:11 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:11 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:11 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:20:11 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
