Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:48:40 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:48:40 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21:48:34 27/04/2026 | Gửi | 78.033,99 KAVA | -- | ||||
21:48:34 27/04/2026 | Gửi | 44.567,97 KAVA | -- | ||||
21:48:29 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:48:29 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:48:23 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:48:23 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:48:17 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:48:17 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:48:12 27/04/2026 | Gửi | 37.106,99 KAVA | -- | ||||
21:48:06 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:48:06 27/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:48:06 27/04/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
21:48:00 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:48:00 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:47:54 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:47:54 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:47:54 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:47:54 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
