Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:38:25 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:38:25 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:38:25 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:38:19 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:38:19 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:38:08 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:38:02 27/04/2026 | Gửi | 150.068,530235 KAVA | -- | ||||
21:38:02 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:37:56 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:37:56 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:37:56 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:37:45 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:37:45 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:37:45 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:37:39 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:37:39 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:37:39 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:37:39 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:37:39 27/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:37:27 27/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
