Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:43:05 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:43:00 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:42:54 27/04/2026 | 1 | 1.557.970.000 | 0KAVA | ||
12:42:48 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:42:43 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:42:37 27/04/2026 | 1 | 223.192.000 | 0KAVA | ||
12:42:31 27/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12:42:26 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:42:20 27/04/2026 | 1 | 0,048028 | 0KAVA | ||
12:42:14 27/04/2026 | 1 | 0,42 | 0KAVA | ||
12:42:08 27/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12:42:03 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:41:56 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:41:51 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:41:45 27/04/2026 | 1 | 0,42 | 0KAVA | ||
12:41:39 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:41:34 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:41:28 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:41:23 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:41:17 27/04/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA |











