Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 19:44:10 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 19:50:00 26/04/2026 | 0G | 0,5655816 | |||||
startBlock | 19:50:05 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19:46:51 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
transferLSDTokens | 19:46:51 26/04/2026 | 0G | 0,1702224 | |||||
startBlock | 19:47:19 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19:47:26 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:48:58 26/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 19:47:59 26/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 19:48:03 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19:46:09 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19:46:35 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19:47:30 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19:58:00 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 19:58:39 26/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 20:00:51 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
0x3161b7f6 | 20:00:58 26/04/2026 | 0G | 0,0684234 | |||||
startBlock | 20:00:17 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 20:00:27 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19:59:09 26/04/2026 | 0G | 0G |
