Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participate | 05:39:03 27/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 05:39:03 27/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 05:39:32 27/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
transferLSDTokens | 05:39:17 27/04/2026 | 0G | 0,2153016 | |||||
participate | 05:42:41 27/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 05:41:17 27/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 05:38:41 27/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 05:42:23 27/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 05:41:50 27/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 05:40:39 27/04/2026 | 0G | 0G | |||||
0x3161b7f6 | 05:55:47 27/04/2026 | 0G | 0,0684234 | |||||
startBlock | 05:55:48 27/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 05:55:01 27/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 05:55:07 27/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 05:55:07 27/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 05:57:49 27/04/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 05:58:37 27/04/2026 | 0G | 0,1259874 | |||||
startBlock | 05:59:55 27/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 05:56:28 27/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 05:57:34 27/04/2026 | 0G | 0G |
