Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 17:56:00 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 17:56:01 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 17:54:55 26/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 17:54:58 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 17:54:28 26/04/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 17:54:30 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 17:56:02 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
transferLSDTokens | 17:56:11 26/04/2026 | 0G | 0,1701792 | |||||
startBlock | 17:55:51 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 17:55:52 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 17:54:26 26/04/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 17:57:02 26/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 17:55:00 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 17:53:40 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 18:10:43 26/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18:10:58 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18:13:35 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 18:13:49 26/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18:10:19 26/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18:10:30 26/04/2026 | 0G | 0G |
