Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 12:29:45 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:48:36 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:54:39 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 11:20:13 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:30:15 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10:46:51 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:33:44 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:05:10 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:06:01 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13:48:53 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10:53:09 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 11:32:37 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 11:30:08 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:14:13 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:41:01 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:53:01 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:02:11 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 10:52:28 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 11:39:38 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,155412 | |||||
claim | 11:03:01 26/04/2026 | 13,49892008 | 0,2339676 |
