Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 11:42:56 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:47:09 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:49:29 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:02:11 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:17:15 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12:24:59 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:36:01 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:44:57 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:14:16 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13:25:13 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:35:14 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14:00:53 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14:08:39 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14:11:47 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:50:29 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:05:28 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:04:19 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:31:21 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:15:01 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:39:46 27/04/2026 | 5,37056928 | 0,1554552 |
