Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:52 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:44:52 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:51 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
16:44:51 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:51 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:51 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:51 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:50 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:50 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:49 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:49 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:49 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:44:49 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:48 27/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
16:44:48 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:48 27/04/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:44:48 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:47 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:44:47 27/04/2026 | 2 | 1.522 | 166.583 0,01% | 1.800 | ||
16:44:47 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
