Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:33 28/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:31 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:31 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:30 28/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
00:10:28 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:27 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:10:25 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:25 28/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
00:10:23 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:10:18 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:16 28/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
00:10:16 28/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:10:14 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:10:12 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:10:12 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:11 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:10 28/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
00:10:08 28/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
00:10:07 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
00:10:05 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
